企业文化

2018俄罗斯赛事表;2018俄罗斯世界杯赛程表


以下是2018年俄罗斯世界杯完整赛程表(北京时间),分为小组赛和淘汰赛两个阶段。所有时间均为北京时间,比赛日期为2018年6月14日至7月15日。

小组赛阶段(6月14日-6月28日)

按组别排列,每组前两名晋级淘汰赛

2018俄罗斯赛事表;2018俄罗斯世界杯赛程表

| 组别 | 日期 | 时间 | 对阵双方 | 备注 |

|-|-|-|-||

| A组 | 6月14日 | 23:00 | 俄罗斯 5-0 沙特阿拉伯 | 揭幕战 |

| | 6月15日 | 20:00 | 埃及 0-1 乌拉圭 | |

| | 6月20日 | 02:00 | 俄罗斯 3-1 埃及 | |

| | 6月20日 | 23:00 | 乌拉圭 1-0 沙特阿拉伯 | |

庄闲网站

| | 6月25日 | 22:00 | 乌拉圭 3-0 俄罗斯 | 沙特 2-1 埃及(同时间) |

| B组 | 6月15日 | 23:00 | 摩洛哥 0-1 伊朗 | |

| | 6月16日 | 02:00 | 葡萄牙 3-3 西班牙 | 焦点战 |

| | 6月20日 | 20:00 | 葡萄牙 1-0 摩洛哥 | |

| | 6月21日 | 02:00 | 伊朗 0-1 西班牙 | |

| | 6月26日 | 02:00 | 伊朗 1-1 葡萄牙 | 西班牙 2-2 摩洛哥(同时间) |

| 其他组关键战 | 6月16日 | 21:00 | 阿根廷 1-1 冰岛 | D组 |

| | 6月22日 | 02:00 | 阿根廷 0-3 克罗地亚 | D组焦点战 |

| | 6月24日 | 02:00 | 德国 2-1 瑞典 | F组 |

> ✅ 完整小组赛表可查阅:[新浪体育赛程] 或 [搜狐赛程] 。

淘汰赛阶段(6月30日-7月15日)

单场淘汰制,90分钟平局则加时/点球

| 轮次 | 日期 | 时间 | 对阵说明 | 赛果/晋级方 |

|-|-|-|-|--|

| 1/8决赛 | 6月30日 | 22:00 | C1法国 vs D2阿根廷 | 法国 4-3 阿根廷 |

| | 7月1日 | 02:00 | A1乌拉圭 vs B2葡萄牙 | 乌拉圭 2-1 葡萄牙 |

| | 7月3日 | 22:00 | G1比利时 vs H2日本 | 比利时 3-2 日本 |

| | 7月4日 | 02:00 | H1哥伦比亚 vs G2英格兰 | 英格兰 1-1(点球4-3)胜 |

| 1/4决赛 | 7月6日 | 22:00 | 乌拉圭 vs 法国 | 法国 2-0 胜 |

| | 7月7日 | 02:00 | 巴西 vs 比利时 | 比利时 2-1 胜 |

| | 7月7日 | 22:00 | 瑞典 vs 英格兰 | 英格兰 2-0 胜 |

| 半决赛 | 7月11日 | 02:00 | 法国 1-0 比利时 | 法国晋级决赛 |

| | 7月12日 | 02:00 | 克罗地亚 2-1 英格兰(加时) | 克罗地亚晋级 |

| 三四名决赛 | 7月14日 | 22:00 | 比利时 vs 英格兰 | 比利时 2-0 胜 |

| 决赛 | 7月15日 | 23:00| 法国 vs 克罗地亚 | 法国 4-2 夺冠 |

补充信息

1. 主办与冠军

  • 主办国:俄罗斯(首次承办);
  • 冠军:法国(第2次夺冠),决赛4-2击败克罗地亚 。
  • 2. 焦点球员

  • 金球奖:莫德里奇(克罗地亚)
  • 金靴奖:凯恩(英格兰,6球)
  • 最佳新秀:姆巴佩(法国)。